平塚市博物館公式ページ
「相模川の生い立ちを探る会」
活動の記録
ここでは、最近出かけた「相模川の生い立ちを探る会」の活動の様子を紹介します。
| 回数 | 年月日 | テーマ | 内容 | |
| 第196回 | 2008年10月26日(日) | 中津層のガーネット火山灰 | 相模原市立博物館の河尻清和学芸員のご案内で、相模川沿いに分布する相模湖層群瀬戸層・中津層(神沢層・大塚層・塩田層)・陽原段丘礫層・古相模川泥流を観察しました。 | |
| 第195回 | 2008年7月26日(日) | 二条の構造線とトラフ充填堆積物 | 道志川沿いの二条の構造線とトラフ充填堆積物である礫岩層を観察しました。礫の種類から供給源や、衝突境界について考えました。 | |
| 第194回 | 2008年6月22日(日) | 室内 | 雨天のため館内で200回記念行事の打ち合わせ | |
| 第193回 | 2008年5月25日(日) | 室内 | 雨天のため館内で200回記念行事の打ち合わせ。野外調査の仕方について講義。 | |
| 第192回 | 2008年4月26日(日) | 江の島の地層 | 江の島の波食台・軽石層・三浦層群・葉山層群について観察しました。三浦層群の構造や、相模川起源の礫層をよく見ることができました。 | |
| 第187回 | 2007年11月18日(日) | 丹沢のトラフ充填堆積物 | 藤野町の藤倉山登山道を歩き、衝突境界に分布する地層を観察しました。特にトラフ充填堆積物である石老山礫岩の観察し、その由来を考えました。 | |
| 第186回 | 2007年10月21日(日) | 三ツ峠の衝突境界 | 西桂町三ツ峠から三ツ峠登山道を歩き、丹沢の衝突境界のトラフ充填堆積物である古屋砂岩層と桂川礫岩層を観察。礫の種類から供給源について考えた。 | |
| 第185回 | 2007年9月22日(土) | 大磯海岸に現れた地層 | 当初の予定を変更して、9月の台風9号で現れた大磯海岸の大磯層を観察。波食台上のきれいな大磯層に見られる断層・生痕・火山灰などを観察。 | |
| 第184回 | 2007年7月21日(土) | 特別展の解説 | 神縄断層を見る予定でしたが、雨天のため夏期特別展の「平塚周辺の地盤と活断層」の展示解説が行われました。 | |
| 第183回 | 2007年5月20日(日) | 国府津−松田断層 | 国府津松田断層の沢に入り、断層に破砕された礫岩を観察しました。曽我山の山頂付近からは国府津松田断層崖や湘南平・鷹取山などの変動地形がよく観察できました。 | |
| 第182回 | 2007年4月22日(日) | 付加された三崎層 | 筑波大学小川勇二郎教授による三浦巡検。3月のリベンジ。三浦半島南端の剱崎で三崎層中の逆断層と正断層、背斜・向斜構造などについて解説を受けました。 | |
| 第181回 | 2007年3月25日(日) | 室内での講義 | 筑波大学小川勇二郎教授による三浦巡検が雨天のため中止となり、博物館内で午前中、小川先生による「南関東の地震テクトニクス」について、午後、森により大磯層についての講義が行われました。 | |
| 第180回 | 2007年2月4日(日) | 横浜の上総層群 | 氷取沢市民の森から瀬上市民の森を歩き、上総層群大船層と小柴層に見られる北アルプスの火山に由来する広域火山灰、化学合成生物群集や生痕化石などを観察しました。 | |
| 第179回 | 2007年1月27日(土) | 湘南平の地層と活断層 | 大磯町東小磯から湘南平へ登り、大磯層と高麗山層、両者の境界である断層地形を観察しました。湘南平では、かつての波食台を観察し、最近の隆起の激しさを実感しました。 | |
| 第178回 | 2006年12月2日(土) | 丹沢の海底火山 | 松田町の秦野峠林道を歩き、丹沢の海底火山の証拠を探りました。玄武岩溶岩やハイアロクラスタイト、デイサイト質凝灰岩を観察できました。 | |
| 第177回 | 2006年11月4日(土) | 湯河原火山 | 湯河原町城山へ登り、湯河原火山の噴出物と箱根火山の外輪山溶岩との違いを観察しました。途中、湯河原の石材も数多く観察できました。 | |
| 第176回 | 2006年10月15日(日) | 明神ヶ岳火山は存在したか | 明神ヶ岳へ登り、明神ヶ岳自体が一つの火山であったかどうか、最近言われ始めた新説を考えながら、観察を行いました。 | |
| 第175回 | 2006年9月9日(土) | 小御岳火山の溶岩 | 5合目のお中道で小御岳火山の溶岩や新富士火山の中期溶岩を観察し、桟敷山のある三合目に向かって下りました。途中、寄生火山やいろいろな形の火山弾を見つけました。 | |
| 第174回 | 2006年7月23日(日) | 愛鷹火山の噴出物 | 愛鷹火山の登山道を歩き、溶岩や火山砕屑物を観察しました。溶岩円頂丘である黒岳は白いデイサイト溶岩でした。愛鷹火山は溶岩が少なく、厚い火山砕屑物からなることがわかりました。 | |
| 第173回 | 2006年6月25日(日) | 西丹沢のガーネット流紋岩 | 神奈川県立生命の星地球博物館の山下浩之学芸員に西丹沢細川谷のガーネット流紋岩についてご案内いただき、ガーネットとそのテクトニックな成因について解説いただきました。 | |
| 第172回 | 2006年5月20日(土) | 海洋研究開発機構 | 海洋研究開発機構横須賀本部の一般公開を見学しました。海洋調査船「かいれい」、公開講義、展示や実演など盛りだくさんの一般公開でした。 | |
| 第171回 | 2006年4月16日(日) | ガイダンス | 今年度の予定の説明後、伊豆小笠原弧と丹沢・幕山火砕流・房総のテフラ・岩石の見方・石の中の宝石などの講義と、コレクション展の展示解説、博物館から総合公園での石材の野外観察を行いました。 | |
| 第170回 | 2006年3月19日(日) | 三浦半島と相模トラフ−このユニークなプレート境界の発達史− | 筑波大学の小川勇二郎先生を招いて、荒崎の堆積構造や変形構造について、伊豆前孤の本州への付加の観点からご案内いただきました。 | |
| 第169回 | 2006年2月19日(日) | 三浦の講義と博物館まつりの準備 | 3月に行われる三浦半島巡検の講義(昨年度の復習)と博物館まつりの展示のための準備作業を行いました。 | |
| 第168回 | 2006年1月22日(日) | 高座丘陵の地形と箱根火山の火山灰 | 高座丘陵の地形を観察しながら歩き、箱根火山から噴出された軽石や茅ヶ崎にまで達した火砕流を観察しました。 | |
| 第167回 | 2005年12月3日(土) | 箱根火山の溶岩と地形 | 矢倉沢峠〜火打石岳を歩き、カルデラ尾根からカルデラ内や丹沢の地形を展望し・明神ヶ岳の成層構造などを観察しました。 | |
| 第166回 | 2005年11月19日(土) | 表丹沢の地形と地層 | ヤビツ峠〜菩提を歩き、表尾根から見える地形や、丹沢の海底火山の噴出物について観察しました。 | |
| 第165回 | 2005年10月16日(日) | 特別展の講義と展示解説 | 秋季特別展「大地をめぐる石の旅」についてプロジェクターによる講義のあと、展示室内で展示解説しました。 | |
| 第164回 | 2005年8月24日(水) | JAMSTEC(海洋研究開発機構)横浜研究所の見学と講義 | 午前中は三菱みなとみらい技術館の見学と、午後は海洋研究の最先端である海洋研究開発機構・横浜研究所の展示施設見学と、伊豆小笠原弧研究の第一人者の藤岡換太郎先生の講義を聞きました。 | |
| 第163回 | 2005年7月24日(日) | 富士の噴出物 | 富士の寄生火山である小富士と噴出物が厚く堆積した富士グランドキャニオンを観察しました。 | |
| 第162回 | 2005年6月26日(日) | 宮ヶ瀬ダムと河川争奪 | 宮ヶ瀬ダムについて、ダムと「水とエネルギー館」を見学しました。半原周辺の地形観察ではかつての中津川と串川の河川争奪地形を観察しました。 | |
| 第161回 | 2005年5月29日(日) | 足柄層と川原石の観察 | 酒匂川・河内川・鮎沢川の河原で川原石を観察し、石ころの特徴・でき方・由来について学びました。足柄層の畑層についても観察しました。 | |
| 第160回 | 2005年4月17日(日) | ガイダンスと基礎知識 | 今年度の予定の説明後、岩石の見方の講義・1階の新展示室を解説し、午後からは相模川神川橋で川原石の分類について実習しました。 | |
| 第159回 | 2005年3月20日(日) | 本州に付加された 三崎層 |
三浦半島の三崎層はかつて、伊豆小笠原弧の前孤域で堆積し、600万年前頃から本州に付加した様子を、筑波大学の小川勇二郎先生に、三崎層中の様々な堆積構造を基に解説いただきました。 | |
| 第158回 | 2005年2月20日(日) | 多摩川に流れていた相模川 | 相模川がかつて多摩川に流れていた証拠を多摩丘陵で観察しました。それはとても腐った礫層でした。 | |
| 第157回 | 2005年1月23日(日) | 小仏山地を歩く | 相模湖北側にある景信山を歩き、小仏山地を作る深海に堆積した小仏層群を観察しました。 | |
| 第156回 | 2004年12月12日(日) | 丹沢の下部層を見る | 松田町のシタンゴ山〜宮地山を歩き、丹沢を作る丹沢層群の下部層である塔ヶ岳亜層群の地層を観察しました。 | |
| 第155回 | 2004年11月28日(日) | 丹沢の中部層を見る | 秦野の浅間山・高取山を歩き、丹沢層群の中部層である大山亜層群を中心に観察し、高取山から地形展望しました。 | |
| 第154回 | 2004年10月17日(日) | 古期外輪山の溶岩 | 箱根古期外輪山を横断する形で、石橋から聖橋を経て湯本まで歩く。外輪山を作る溶岩と火砕岩を観察。 | |
| 第153回 | 2004年9月11日(土) | 衝突による礫岩の山 岩殿山 | 岩殿山に登り、丹沢の衝突により、関東山地から供給された礫岩を観察。丹沢の海底火山の噴出物・富士溶岩・岩殿山からの地形展望なども観察。 | |
| 第152回 | 2004年8月22日(日) | 海底火山を探る | 道志川・秋山川流域で丹沢の海底火山の噴出物・水中土石流堆積物・乱泥流堆積物を観察(外部講師) | |
| 第151回 | 2004年7月25日(日) | 富士と衝突境界 | 足和田山〜紅葉台を歩き、丹沢山地西縁の衝突境界を示す礫岩や富士山の寄生火山を観察 | |
| 第150回 | 2004年6月5日(土) | 曽我丘陵を歩く | 下曽我〜不動山〜六本松〜遠藤を歩き、国府津松田断層による変動地形や、地層を観察 | |
| 第149回 | 2004年5月16日(日) | 雨天のため館内 | 岩石の分類の講義と実習・東伊豆単成火山群について講義 | |
| 第148回 | 2004年4月18日(日) | ガイダンス(館内) | ガイダンス・今年度の予定・相模川流域の地質概要・玉葱石の形成・ルートマップ実習など | |
| 第147回 | 2004年3月21日(日) | 房総の地質 | 金谷〜明鐘岬〜元名海岸で三浦層群の観察(外部講師) | |
| 第146回 | 2004年2月28日(土) | 博物館内 | 博物館まつりの展示準備 | |
| 第145回 | 2004年1月17日(土) | 雨天のため館内 | 富士の成り立ちについて講義 | |
| 第144回 | 2003年12月21日(日) | グリーンタフを貫くトーナル岩 | 山北町玄倉〜小川谷〜坂口鉱山で西丹沢のグリーンタフ・トーナル岩・鉱山跡を観察 | |
| 第143回 | 2003年11月16日(日) | 東伊豆単成火山群と丹那断層 | 城ヶ崎〜大室山〜岩ノ山〜巣雲山〜丹那で溶岩、単成火山群と丹那断層を観察 | |
| 第142回 | 2003年10月18日(土) | 箱根の寄生火山 | 湯河原町鍛冶屋〜幕山で幕山溶岩を観察 | |
| 第141回 | 2003年9月20日(土) | 雨天のため館内 | 箱根火山の発達史・東伊豆との関わりを解説・凝灰岩の成因を講義 | |
| 第140回 | 2003年8月24日(日) | 海底火山を探る | 清川村早戸川沿いで丹沢の海底火山噴出物としてのグリーンタフを観察(外部講師) | |
| 第139回 | 2003年7月27日(日) | 青木ヶ原樹海を歩く | 富士桟敷山〜富士風穴で富士溶岩や火山地形を観察 | |
| 第138回 | 2003年5月18日(日) | 湧水と渋沢鉱山 | 秦野駅周辺〜震生湖〜渋沢鉱山で秦野湧水群と鉱山の黄鉄鉱などを観察 | |
| 第137回 | 2003年4月20日(日) | ガイダンス(館内) | 昨年度の活動内容・役割分担・丹沢山地の成り立ち講義・展示室解説など | |
平塚市博物館 254-0041 神奈川県 平塚市 浅間町12-41
電話:0463‐33‐5111 Fax.0463-31-3949
